Desde 2003 Fabricante y servicio de máquinas envasadoras
Colas de check-in crónicas
Altos daños al equipaje/tarifas de robo
Sobrecarga de costos de mano de obra
Flujos de ingresos sin explotar
Riesgo de reputación competitiva
Guión | Aeropuerto (medio) | Hotel de lujo |
---|---|---|
Pasajeros/habitaciones diarios | 10,000+ | Más de 200 habitaciones |
Wrap Tasa de absorción | 8–12% de Pax | 15–20% de los invitados |
Levantamiento anual de ingresos | 300K– 700K | 50K– 120K |
Ahorros laborales | 120K– 200k/año | 40K– 80k/año |
Evitación de costos de daño | 80K– 150k/año | 10K– 20k/año |
Período de recuperación | 12–18 meses | 18–24 meses |
Contacto: Eco Li
Teléfono: 0086-537-2287277
Correo electrónico: sales@syplastech.com
WhatsApp: +86-13505379893
Dirección: No.5, Parque Industrial Yingkelai, Calle Huangtun, Zona de Alta Tecnología, Jining, Shandong